
Alle Informationen für Käufer und Verkäufer finden Sie [hier].

Abgeleitet von dem sehr erfolgreichen TEQUILA2, ausgestattet mit dem beim POISON2 bestens bewährten Aluminiumtuch aerofabríx [AL]29, veredelt mit unummantelten Wettkampfleinen einen als Teil einer Hybridbeleinung, ausgestattet zudem mit widerstandoptimierten Tragegurten und Gins rigid foil system, offeriert er dem Piloten eine noch nie da gewesene Kombination an Vorteilen!
Wer pfleglich mit dem ARRIBA umgeht, hält einen voll alltagstauglichen Leichtschirm in Händen der ungemein reizvoll ist. Ein echtes Sahneschnittchen also, und es spricht Bände, dass unsere skywalk Crew versammelt vom ARRIBA begeistert ist.
| ARRIBA | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zellen | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Fläche | qm | 22,57 | 24,76 | 27,06 | 29,36 |
| Fläche (projeziert) | 19,60 | 21,70 | 23,50 | 25,50 | |
| Spannweite (ausgelegt) | 10,66 | 11,16 | 11,67 | 12,16 | |
| Spannweite (projeziert) | 8,55 | 9,00 | 9,37 | 9,76 | |
| Streckung (ausgelegt) | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | |
| Streckung (projeziert) | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | |
| Leinenlänge | cm | 620 | 653 | 680 | 707 |
| Min. Profiltiefe | cm | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Max. Profiltiefe | cm | 263 | 277 | 289 | 300 |
| Schirmgewicht | kg | 4,1, | 4,5 | 4,9 | 5,3 |
| Startgewicht | kg | 60 - 80 | 75 - 95 | 85 - 105 | 100 - 118 |
| Speed min. | km/h | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Speed trimm | km/h | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Speed max. | km/h | 49 | 49 | 49 | 49 |
| DHV Klasse | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| Gleitzahl | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
| Motorzulassung | - | - | - | - | |
| Windenzulassung | ja | ja | ja | ja |
585,00 EUR